Samuel Barclay Beckett
W Spis Powszechny w Irlandii, 1911
Zapisz ten rekord i wybierz informacje, które chcesz dodać do Twojego drzewa
Samuel Barclay Beckett
W Spis Powszechny w Irlandii, 1911
Zapisz ten rekord i wybierz informacje, które chcesz dodać do Twojego drzewa
| Imię i nazwisko | Samuel Barclay Beckett |
| Płeć | mężczyzna |
| Data urodzenia | Około 1907 |
| Miejsce zamieszkania | 2 kwi 1911 |
| Religia | Church of Ireland |
| Zatrudnienie | Scholar |
| Wiek | 4 |
| Stan cywilny | Kawaler/panna |
| Ojciec | William Frank Beckett |
| Matka | May Beckett |
| Brat | Frank Edward Beckett |
| Źródło | Obejrzyj pełny rekord na National Archives of Ireland |
| Obraz | Kliknij tutaj, aby wyświetlić |
| Pokrewieństwo z głową rodziny | Imię i nazwisko | Wiek |
| Head | William Frank Beckett | 39 |
| Wife | May Beckett | 39 |
| Son | Frank Edward Beckett | 8 |
| Son | Samuel Barclay Beckett | 4 |
| Servant | Bridget Bray | 30 |
| Servant | Mary Blane | 26 |
Zauważyłeś błąd? Prześlij inny wariant
Skopiuj i wklej ten tekst do swojego programu genealogicznego lub strony internetowej