Vincent Willem van Gogh
W Holandia, Spisy Ludności, 1810-1936
Zapisz ten rekord i wybierz informacje, które chcesz dodać do Twojego drzewa
Vincent Willem van Gogh
W Holandia, Spisy Ludności, 1810-1936
Zapisz ten rekord i wybierz informacje, które chcesz dodać do Twojego drzewa
| Imię i nazwisko | Vincent Willem van Gogh |
| Płeć | mężczyzna |
| Data urodzenia | 30 maj 1853 |
| Miejsce zamieszkania | 1880 |
| Wiek | 26 |
| Zatrudnienie | Schilder |
|
Źródło
|
| Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Alberdina Wilhelmina Catharina Beijer | 1 maj 1898 |
| Johannes Beijer | 30 cze 1857 |
| Engbertus Dreesman | 13 paź 1879 |
| Johanna Catharina Alberdina Beijer | 6 sty 1892 |
| Petrus Crull | 11 paź 1860 |
| Gerardina Dreesman | 21 paź 1877 |
| Wilhelmina Jacoba van Gogh | 16 mar 1862 |
| Christina Anna Crull | 4 sty 1863 |
| Serafine Dreesman | 23 maj 1875 |
| Cornelis Vincent van Gogh | 17 maj 1867 |
| Hendrika Johanna Beijer | 10 sty 1886 |
| Gerharda Johanna Engberts | 12 wrz 1848 |
| Alberdina Wilhelmina Catharina Alting | 9 lut 1855 |
| Anna Cornelia Carbentus | 10 wrz 1819 |
| Jacqueline Antonia Clara Coenen | 9 maj 1844 |
| Charlotte Wilhelmina Louisa Rotterbrodt | 15 lip 1830 |
| Abraham Dirk Johannes Scholte | 7 sty 1836 |
| Theodorus van Gogh | 8 lut 1822 |
| Caspar Everhard Crull | 30 gru 1826 |
| Petrus Gerhardus Dreesman | 10 lis 1839 |
| Vincent Willem van Gogh | 30 maj 1853 |
Zauważyłeś błąd? Prześlij inny wariant
Skopiuj i wklej ten tekst do swojego programu genealogicznego lub strony internetowej