Catherine Cranston
W Spis Powszechny Szkocji, 1861
Zapisz ten rekord i wybierz informacje, które chcesz dodać do Twojego drzewa
Catherine Cranston
W Spis Powszechny Szkocji, 1861
Zapisz ten rekord i wybierz informacje, które chcesz dodać do Twojego drzewa

| Imię i nazwisko | Catherine Cranston |
| Płeć | kobieta |
| Data urodzenia | Około 1850 |
| Miejsce zamieszkania | 7 kwi 1861 |
| Adres | George Square |
| Wiek | 11 |
| Zatrudnienie | Scholar |
|
Spis ludności
|
| Relacja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Head | George Cranston | Około 1818 |
| Wife | Grace Cranston | Około 1813 |
| Son | William Cranston | Około 1841 |
| Son | George Cranston Jr | Około 1847 |
| Son | Stuart Cranston | Około 1848 |
| Daughter | Catherine Cranston | Około 1850 |
| Servant | Helen McNaughton | Około 1801 |
| Lodger | Andrew Dempster | Około 1809 |
| Lodger | Frederick Thomas | Około 1820 |
| Lodger | Robert Watson | Około 1823 |
| Lodger | William Forbes | Około 1823 |
| Lodger | William Gran | Około 1825 |
| Servant | Elsie Lawson | Około 1834 |
| Servant | Robert Frimole | Około 1836 |
| Servant | Mary McPhee | Około 1837 |
| Servant | Jane Martin | Około 1839 |
| Servant | May Mallus | Około 1839 |
| Servant | Jane Smith | Około 1840 |
| Servant | Margaret Peech | Około 1840 |
| Servant | Margaret Hamilton | Około 1841 |
| Visitor | Mary Grier | Około 1844 |
| Niece | Henrietta Harvey | Około 1851 |
Zauważyłeś błąd? Prześlij inny wariant
Skopiuj i wklej ten tekst do swojego programu genealogicznego lub strony internetowej