Grover Cleavland
W Spis Ludności Stanu New Jersey z 1905 roku
Zapisz ten rekord i wybierz informacje, które chcesz dodać do Twojego drzewa
Grover Cleavland
W Spis Ludności Stanu New Jersey z 1905 roku
Zapisz ten rekord i wybierz informacje, które chcesz dodać do Twojego drzewa
| Imię i nazwisko | Grover Cleavland |
| Płeć | mężczyzna |
| Data urodzenia | mar 1837 |
| Wiek | 68 |
| Miejsce zamieszkania | 1905 |
| Dom # | 58 |
| Mieszkanie # | 232 |
| Stan cywilny | Married |
| Father's birth place | |
| Mother's birth place | |
| Nr rodziny | 240 |
| Nr arkusza | B12 |
| Nr linii | 91 |
|
Spis Ludności Stanu New Jersey z 1905 roku - Grover Cleavland Zamknij pełny ekran
z -
![]()
|
Household (implied)
| Relacja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Head | Grover Cleavland | mar 1837 |
| Michael Dougherty | Około 1830 | |
| Emma F. Perrine | lis 1840 | |
| Annie Thompson | kwi 1865 | |
| Frances F. Cleavland | lip 1864 | |
| Elizabeth Mason | paź 1865 | |
| Delia McCloskey | wrz 1872 | |
| Mary Cassaty | paź 1874 | |
| Esther Cleavland | wrz 1893 | |
| Marion Cleavland | lip 1895 | |
| Richard F. Cleavland | paź 1897 | |
| Francis G. Cleavland | lip 1903 | |
| Alma Thomstrom |
Zauważyłeś błąd? Prześlij inny wariant
Skopiuj i wklej ten tekst do swojego programu genealogicznego lub strony internetowej