Mary Shelley
W Spis powszechny Anglii i Walii 1841
Zapisz ten rekord i wybierz informacje, które chcesz dodać do Twojego drzewa
Mary Shelley
W Spis powszechny Anglii i Walii 1841
Zapisz ten rekord i wybierz informacje, które chcesz dodać do Twojego drzewa
| Imię i nazwisko | Mary Shelley |
| Płeć | kobieta |
| Data urodzenia | Pomiędzy 1797 i 1801 |
| Miejsce zamieszkania | 1841 |
| Wiek | 40 - 44 |
| Syn (wnioskowane) | Percy Shelley |
Spis ludności
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrewieństwo z głową rodziny | Imię i nazwisko | Wiek |
| Głowa domu (wnioskowane) | Mary Shelley | 40 - 44 |
| Syn (wnioskowane) | Percy Shelley | 20 - 24 |
| Marianne Henry | 20 - 24 | |
| Jane Wilkins | 50 - 54 | |
| James Hilsdon | 15 - 19 | |
| Elizabeth Jeffries | 15 - 19 | |
| Charles Wood | 20 - 24 |
Zauważyłeś błąd? Prześlij inny wariant
Skopiuj i wklej ten tekst do swojego programu genealogicznego lub strony internetowej