John F Nash Junior
W USA, Narodowy Rejestr personelu naukowego i technicznego, 1953-1956
Zapisz ten rekord i wybierz informacje, które chcesz dodać do Twojego drzewa
John F Nash Junior
W USA, Narodowy Rejestr personelu naukowego i technicznego, 1953-1956
Zapisz ten rekord i wybierz informacje, które chcesz dodać do Twojego drzewa

| Imię i nazwisko | John F Nash Junior |
| Płeć | mężczyzna |
| Data urodzenia | 1928 |
| Społeczeństwo | American Mathematical Society |
| Specjalizacja | Mathematical Statistics |
| Specjalizacja zatrudnienia | Mathematics: Mathematics, Other: Analysis |
| Pierwsze stanowisko pracy | Research, Development, Or Field Exploration |
| Drugie stanowisko pracy | Teaching |
| Typ pracodawcy | College Or University |
| Miejsce | |
| Obywatelstwo | American |
| Wykształcenie | Ph.d., Sc.d., Ed.d., And Other Doctoral Degrees (When Not Honorary) |
| Temat | Mathematics And Statistical Math. |
| Uzyskanie dyplomu | 1950 |
| Instytucja | Princeton University - Princeton, NJ |
| Zarobki | $7000 To $7999 |
| Rekord utworzony | kwi 1956 |
| Nr seryjny | 5676750 |
Zauważyłeś błąd? Prześlij inny wariant
Skopiuj i wklej ten tekst do swojego programu genealogicznego lub strony internetowej