Theodor Svedberg
W Spis Ludności Szwecji z 1940 roku
Zapisz ten rekord i wybierz informacje, które chcesz dodać do Twojego drzewa
Theodor Svedberg
W Spis Ludności Szwecji z 1940 roku
Zapisz ten rekord i wybierz informacje, które chcesz dodać do Twojego drzewa
| Imię i nazwisko | Theodor Svedberg |
| Płeć | mężczyzna |
| Data urodzenia | 30 sie 1884 |
| Miejsce zamieszkania | 1940 |
| Dzieci |
Jan Fredrik Gunnar Jonsson Jonas Theodor Lindberg |
| Stan cywilny | Married |
| Nr strony | 1161 |
| Nr rodziny # | 7344 |
| Nr linii | 20 |
|
Spis Ludności Szwecji z 1940 roku - Theodor Svedberg Zamknij pełny ekran
z -
![]()
|
Household (implied)
| Relacja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Head | Theodor Svedberg | 30 sie 1884 |
| Ingrid Anna Karolina Svedberg (z d. Blomquist) | 28 mar 1910 | |
| Son | Jan Fredrik Gunnar Jonsson | 13 sie 1934 |
| Son | Jonas Theodor Lindberg | 27 maj 1939 |
Zauważyłeś błąd? Prześlij inny wariant
Skopiuj i wklej ten tekst do swojego programu genealogicznego lub strony internetowej